以下是MCP14E5(Microchip)和COS27425(Cosine Nanoelectronics)两款栅极驱动芯片的参数对比,重点关注独立使能控制及其他关键特性:
1. 基本参数对比
参数 | MCP14E5 (Microchip) | COS27425 (Cosine) |
---|
峰值输出电流 | 4.0A (典型值) | 4.5A (典型值) |
供电电压范围 | 4.5V – 18V | 4.5V – 25V |
输入逻辑兼容性 | TTL/CMOS (2.4V – 18V) | TTL/CMOS (1.8V – 25V) |
输出阻抗 | 2.5Ω (典型值) | 1.6Ω (典型值) |
工作温度范围 | -40°C 至 +125°C | -40°C 至 +125°C |
2. 独立使能控制对比
特性 | MCP14E5 | COS27425 |
---|
使能引脚 | ENB_A (Pin 1), ENB_B (Pin 8) | ENA (Pin 1), ENB (Pin 8) |
使能逻辑 | 高电平有效(内部上拉至 VDD) | 高电平有效(内部100kΩ上拉) |
禁用状态输出 | 低电平 | 低电平 |
使能阈值电压 | VEN_H: 1.6V – 2.9V (典型1.9V) | VEN_H: 1.7V – 2.9V (典型2.4V) |
| VEN_L: 1.3V – 2.4V (典型2.2V) | VEN_L: 1.1V – 2.2V (典型1.8V) |
使能延迟时间 | tD3: 60ns (典型值) | 未明确标注 |
3. 动态性能对比
参数 | MCP14E5 | COS27425 |
---|
上升/下降时间 | 15ns (2200pF负载) | 12ns (1800pF负载) |
传播延迟 | 50ns (典型值) | 36ns (典型值) |
驱动电容能力 | 2200pF (15ns), 5600pF (26ns) | 1800pF (12ns) |
4. 保护功能对比
功能 | MCP14E5 | COS27425 |
---|
欠压锁定 (UVLO) | 无明确说明 | 支持 (3.7V – 4.1V) |
过温保护 | 无 | 支持 (150°C触发) |
抗反向电流 | 1.5A 耐受 | 未明确说明 |
抗负压输入 | 支持 (-5V 至 VDD+0.3V) | 支持 (-5V 至 VDD+0.3V) |
5. 封装与功耗
参数 | MCP14E5 | COS27425 |
---|
封装选项 | DFN-8, SOIC-8, PDIP-8 | SOP-8, DFN-8, DIP-8 |
热阻 (θJA) | DFN: 35.7°C/W, SOIC: 149.5°C/W | SOP: 155°C/W, DFN: 118°C/W |
静态电流 | 0.6mA – 2.0mA (取决于输入状态) | 0.5mA – 0.9mA |
6. 应用场景差异
- MCP14E5:
适合中压驱动(≤18V),需独立使能控制的场景(如电机驱动、电源开关),但无过温保护。
- COS27425:
更高电压(25V)和更快开关速度,适合高频应用(如Class D放大器),集成UVLO和过温保护,但使能延迟未明确标注。
总结
- 选择MCP14E5:若需稳定的中压驱动和明确的使能延迟参数。
- 选择COS27425:若需更高电压、更快响应及内置保护功能(UVLO/过温)。
两款均支持独立双通道使能控制,但COS27425在性能和集成保护方面更优,而MCP14E5文档参数更详细。
发表回复