1. 核心性能对比
| 参数 | ZTS6216 (ZillTek) | BG6216 (Bogov) | 差异说明 |
|---|
| 信噪比 (SNR) | 65dBA(A加权) | 64dBA(A加权) | ZTS6216略高1dB |
| 灵敏度 | -38dBV/Pa(典型值) | -38dBV/Pa(典型值) | 相同 |
| 总谐波失真 (THD) | 0.2%(典型值) | 0.1%(典型值) | BG6216线性度更优 |
| 声过载点 (AOP) | 125dB SPL | 128dB SPL | BG6216高声压耐受更强 |
| 电源抑制比 (PSRR) | 65dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | BG6216抗电源干扰更佳 |
2. 电气特性
| 参数 | ZTS6216 | BG6216 | 差异说明 |
|---|
| 工作电压范围 | 1.5V~3.6V | 1.6V~3.6V | ZTS6216略宽 |
| 静态电流 | 120μA(典型值) | 120μA(典型值) | 相同 |
| 输出阻抗 | 典型值100Ω(1kHz) | 典型值180Ω(1kHz) | 均<400欧,带负载能力没有问题 |
3. 机械与封装
| 参数 | ZTS6216 | BG6216 | 差异说明 |
|---|
| 尺寸 (L×W×H) | 2.75×1.85×1.00mm | 2.75×1.85×1.05mm | 高度差异0.05mm |
| 声孔直径 | Ø0.50mm | Ø0.25mm | BG6216声孔更小 |
| 回流焊峰值温度 | 260°C | 260°C | 耐温能力相同 |
4. 可靠性测试
| 测试项目 | ZTS6216 | BG6216 | 差异说明 |
|---|
| 高温老化 | 125°C/1000小时 | 105°C/1000小时 | ZTS6216条件更严苛 |
| 温度冲击 | -40°C↔125°C(100次) | -40°C↔25°C(100次) | 循环次数相同 |
| ESD防护 | ±15kV(空气放电) | ±8kV(空气放电) | 两者均满足常规应用需求 |
5. 应用设计差异
| 特性 | ZTS6216 | BG6216 | 差异说明 |
|---|
| 推荐隔直电容 | 0.1μF去耦尽量靠近 VDD 引脚 | 0.1μF去耦尽量靠近 VDD 引脚 | 相同 |
| 差分输入支持 | 支持 | 支持 | 相同 |
| 单端输入支持 | 未提及 | 支持 | BG6216设计更灵活 |
| 存储湿度要求 | ≤70% RH(原厂包装) | ≤75% RH | BG6216更宽松 |
6. 其他相同参数
| 参数 | ZTS6216 | BG6216 |
|---|
| 指向性 | 全向型 | 全向型 |
| MSL等级 | Class 1 | Class 1 |
| RoHS合规 | 是 | 是 |
AI分析结论:两者核心设计规范高度一致,BG6216在功能支持上完全对标ZTS6216,且提供更开放的设计自由度。
发表回复