您的购物车目前是空的!
AP3722AT 与 AP2718AT MEMS 麦克风对比表
AP3722AT 与 AP2718AT MEMS 麦克风对比表
(参数相同,仅封装尺寸和引脚定义不同)
参数 | AP3722AT | AP2718AT | 差异说明 |
---|---|---|---|
封装类型 | 顶部开孔 (Top Port) | 顶部开孔 (Top Port) | 均为顶部开孔 |
尺寸 (长×宽×高) | 3.76mm × 2.95mm × 1.1mm | 2.75mm × 1.85mm × 0.90mm | AP2718AT 体积更小 |
声学孔直径 | Ø0.70mm | Ø0.50mm | AP3722AT 开孔更大 |
引脚定义 | 1:VDD, 2-3:GND, 4:OUT | 1:OUT, 2-3:GND, 4:VDD | 电源与信号引脚顺序相反 |
灵敏度 | -42 dBV/Pa (典型值) | -42 dBV/Pa (典型值) | 相同 |
信噪比 (SNR) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 相同 |
频率响应 | 100Hz – 16kHz | 100Hz – 16kHz | 相同 |
电源电压 | 1.6V – 3.6V | 1.6V – 3.6V | 相同 |
电流消耗 | 95 μA (典型值) | 95 μA (典型值) | 相同 |
AOP (声学过载点) | 125 dB SPL | 125 dB SPL | 相同 |
发表回复